湖南德众汽车销售服务股份有限公司
前期会计差错更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、更正概述
根据中国证券监督管理委员会湖南监管局行政监管措施决定书〔2025〕46号《关于对湖南德众汽车销售服务股份有限公司采取责令改正措施并对有关责任人员采取出具警示函措施的决定》开展自查,结合会计准则,公司2023-2024年度存在以下前期会计差错事项:收入确认(总额法与净额法区分)、权责发生制应用、在建工程及费用核算的相关规定理解不够透彻,导致部分交易的会计核算未严格遵循配比原则及实质重于形式原则。
上述事项导致公司2023年-2024年年度报告及2025年半年度报告财务数据披露不准确,其中,2023年营业收入少计 371,886.12元,净利润少计765,320.74元;2024年营业收入多计2,005,423.82元,净利润少计119,132.39元;2025年上半年,营业收入多计1,034,514.42元,净利润多计884,453.13元。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,公司就上述情况涉及的前期会计差错对已披露的2023年-2024年年度报告及2025年半年度报告相关数据进行会计差错更正。
二、表决和审议情况
1.2025年12月22日,公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》,表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。该议案无需回避表决。同时会议同意提交董事会审议。
2.2025年12月22日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。该议案无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明
董事会认为:本次差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,能够客观反映公司实际财务状况,提高了公司财务信息质量,不存在损害公司和全体股东合法权益的情形,不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项,不存在影响相关年度股票风险警示状态的情况,同意公司对已披露的2023-2024年年度报告及2025年半年度报告相关数据进行会计差错更正。
四、审计委员会审议意见
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关规定,公司审计委员会对本次会计差错更正及定期报告更正公告相关材料进行了审慎核查。现就相关事项发表专项意见如下: 1.公司本次前期会计差错更正(以及定期报告更正)系因对《企业会计准则》中关于收入确认(总额法与净额法区分)、权责发生制应用、在建工程及费用核算的相关规定理解不够透彻,导致部分交易的会计核算未严格遵循配比原则及实质重于形式原则;更正事项真实、准确反映了公司实际财务状况和经营成果。本次更正所依据的会计准则、会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规要求,更正方法恰当,更正范围完整,不存在刻意隐瞒或操纵财务数据的情形。
2.公司就本次前期会计差错更正(以及定期报告更正)事项履行了必要的内部决策程序,管理层编制更正方案、审计委员会专项审议等,决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市规则》及《公司章程》的相关规定,合法有效。
综上,审计委员会认为,公司本次前期会计差错更正(以及定期报告更正)事项的原因真实合理,会计处理合规恰当,审议程序合法有效,信息披露充分完整,不存在损害公司及全体股东(尤其是中小股东)利益的情形。同意公司本次前期会计差错更正(以及定期报告更正)事项,并同意将相关议案提交公司董事会审议。
五、本次会计差错更正对公司的影响
(一)采用追溯调整法
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,公司对定期报告相关财务数据进行会计差错更正。
单位:元
| 项目 | 2024年12月31日和2024年年度 | |||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比 例 | |
| 预付款项 | 33,205,698.79 | 47,240.00 | 33,252,938.79 | 0.14% |
| 其他应收款 | 133,967,990.31 | 982,788.70 | 134,950,779.01 | 0.73% |
| 流动资产合计 | 838,627,719.31 | 1,030,028.70 | 839,657,748.01 | 0.12% |
| 在建工程 | 50,650,254.28 | 434,053.21 | 51,084,307.49 | 0.86% |
| 递延所得税资产 | 29,771,011.49 | 12,931.43 | 29,783,942.92 | 0.04% |
| 其他非流动资产 | 36,478,987.80 | -434,053.21 | 36,044,934.59 | -1.19% |
| 非流动资产合计 | 655,831,215.09 | 12,931.43 | 655,844,146.52 | 0.00% |
| 资产总计 | 1,494,458,934.40 | 1,042,960.13 | 1,495,501,894.53 | 0.07% |
| 应付职工薪酬 | 8,591,863.69 | 158,507.00 | 8,750,370.69 | 1.84% |
| 流动负债合计 | 838,773,224.45 | 158,507.00 | 838,931,731.45 | 0.02% |
| 负债合计 | 1,027,333,247.41 | 158,507.00 | 1,027,491,754.41 | 0.02% |
| 未分配利润 | 178,236,972.45 | 884,453.13 | 179,121,425.58 | 0.50% |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 464,301,504.32 | 884,453.13 | 465,185,957.45 | 0.19% |
| 少数股东权益 | 2,824,182.67 | 0.00 | 2,824,182.67 | 0.00% |
| 所有者权益合计 | 467,125,686.99 | 884,453.13 | 468,010,140.12 | 0.19% |
| 加权平均净资产收益 率%(扣非前) | 1.19% | 0.02% | 1.21% | - |
| 加权平均净资产收益 率%(扣非后) | 0.04% | 0.03% | 0.07% | - |
| 营业总收入 | 2,365,924,949.50 | -2,005,423.82 | 2,363,919,525.68 | -0.08% |
| 营业收入 | 2,365,924,949.50 | -2,005,423.82 | 2,363,919,525.68 | -0.08% |
| 营业总成本 | 2,357,259,729.98 | -2,133,532.81 | 2,355,126,197.17 | -0.09% |
| 营业成本 | 2,178,890,291.31 | -2,511,936.81 | 2,176,378,354.50 | -0.12% |
| 销售费用 | 66,134,839.64 | 1,101,727.85 | 67,236,567.49 | 1.67% |
| 管理费用 | 74,837,490.23 | 713,810.84 | 75,551,301.07 | 0.95% |
| 研发费用 | 6,305,539.82 | -1,437,134.69 | 4,868,405.13 | -22.79% |
| 信用减值损失 | -889,506.99 | -11,968.80 | -901,475.79 | -1.35% |
| 营业利润 | 3,368,507.98 | 116,140.19 | 3,484,648.17 | 3.45% |
| 利润总额 | 5,035,241.94 | 116,140.19 | 5,151,382.13 | 2.31% |
| 所得税费用 | -807,891.86 | -2,992.20 | -810,884.06 | -0.37% |
| 净利润 | 5,843,133.80 | 119,132.39 | 5,962,266.19 | 2.04% |
| 持续经营净利润 | 5,843,133.80 | 119,132.39 | 5,962,266.19 | 2.04% |
| 其中:归属于母公司所 有者的净利润(扣非 前) | 5,538,374.54 | 119,132.39 | 5,657,506.93 | 2.15% |
| 其中:归属于母公司所 有者的净利润(扣非 后) | 202,995.73 | 119,132.39 | 322,128.12 | 58.69% |
| 综合收益总额 | 461,947.57 | 119,132.39 | 581,079.96 | 25.79% |
| 归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 157,188.31 | 119,132.39 | 276,320.70 | 75.79% |
| 项目 | 2025年6月30日和2025年半年度 | |||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比 例 | |
| 加权平均净资产收益 率%(扣非前) | -0.44% | -1.56% | -2.00% | - |
| 加权平均净资产收益 率%(扣非后) | -1.58% | -0.42% | -2.00% | - |
| 营业总收入 | 1,135,831,034.07 | -1,034,514.42 | 1,134,796,519.65 | -0.09% |
| 营业收入 | 1,135,831,034.07 | -1,034,514.42 | 1,134,796,519.65 | -0.09% |
| 营业总成本 | 1,139,616,932.16 | -111,267.00 | 1,139,505,665.16 | -0.01% |
| 管理费用 | 36,266,585.57 | -111,267.00 | 36,155,318.57 | -0.31% |
| 信用减值损失 | 1,673,747.87 | 51,725.72 | 1,725,473.59 | 3.09% |
| 营业利润 | -1,268,631.86 | -871,521.70 | -2,140,153.56 | -68.70% |
| 利润总额 | -892,067.46 | -871,521.70 | -1,763,589.16 | -97.70% |
| 所得税费用 | 1,188,405.71 | 12,931.43 | 1,201,337.14 | 1.09% |
| 净利润 | -2,080,473.17 | -884,453.13 | -2,964,926.30 | -42.51% |
| 持续经营净利润 | -2,080,473.17 | -884,453.13 | -2,964,926.30 | -42.51% |
| 其中:归属于母公司所 有者的净利润(扣非 前) | -2,054,007.39 | -884,453.13 | -2,938,460.52 | -43.06% |
| 其中:归属于母公司所 有者的净利润(扣非 后) | -7,330,096.19 | -884,453.13 | -8,214,549.32 | -12.07% |
| 综合收益总额 | -2,080,473.17 | -884,453.13 | -2,964,926.30 | -42.51% |
| 归属于母公司所有者 的综合收益总额 | -2,054,007.39 | -884,453.13 | -2,938,460.52 | -43.06% |
六、备查文件
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》 《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》
湖南德众汽车销售服务股份有限公司
董事会
2025年12月24日










