投资者关系活动记录表
编号:2026-005
附件:参会名单(排名不分先后)
| 序号 | 机构名称 | 参会人员 | 职务 |
| 1 | 阿尔法基金 | 周谧 | 基金经理 |
| 2 | 阿尔法基金 | 李名雅 | 研究员 |
| 3 | 阿尔法基金 | 曾艳 | 研究员 |
| 4 | 安信基金 | 孙志东 | 基助 |
| 5 | 创金合信基金 | 寸思敏 | 基金经理 |
| 6 | 东北证券 | 周兴武 | 机械行业研究员 |
| 7 | 二进制资管 | 黄忠林 | 投资总监 |
| 8 | 放置资管 | 周小锋 | 研究员 |
| 9 | 丰道资本 | 夏甘霖 | 研究员 |
| 10 | 高投创业投资 | 刘滔 | 投资经理 |
| 11 | 国泰基金 | 谢泓材 | 基金经理 |
| 12 | 国投证券 | 刘阳东 | 机械行业分析师 |
| 13 | 宏利基金 | 周少博 | 研究员 |
| 14 | 路演时代 | 王三军 | 研究员 |
| 15 | 民沣基金 | 陈诤 | 基金经理 |
| 16 | 万家基金 | 冯哲 | 研究员 |
| 17 | 汐泰投资 | 杨发鑫 | 研究员 |
| 18 | 熙宁投资 | 邓绍伟 | 投资总监 |
| 19 | 湘财证券 | 张弛 | 首席分析师 |
| 20 | 新华基金 | 梁文博 | 研究员 |
| 21 | 银河基金 | 高鹏 | 基金经理 |
| 22 | 银河证券 | 陈柏儒 | 轻工行业首席分析师 |
| 23 | 浙商自营 | 陈珊珊 | 研究员 |
| 24 | 正谊资本 | 梁镨 | 投资总监 |
| 25 | 中信建投 | 叶乐 | 轻纺行业分析师 |
| 26 | 中信建投 | 张舒怡 | 轻纺行业分析师 |
| 27 | 中信证券 | 杨斌 | 机构经理 |






![[风险]天合光能(688599):天合光能股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划及员工持股计划的风险提示性公告](https://www.iuxtyx.cn/zb_users/theme/yddesign/include/random/7.jpg)



